Ёмкости ЕП и ЕПП
Ёмкости подземные горизонтальные дренажные с подогревателем(ЕПП) и без подогревателя(ЕП)
Предназначены для предназначены для слива светлых и тёмных нефтепродуктов, нефти, масел, конденсата (в том числе вместе с водой), содержащих в газовой среде Н2S не более 0,18% об.. из технологических сетей (трубопроводов), и аппаратов химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной и газовой отраслях промышленности и выпускаются по ТУ 3615-023-00220322-01;
Технические характеристики ёмкостей типа ЕП и ЕПП
[spoiler show=”Показать” hide=”Скрыть”]
Наименование параметра | Значения параметров |
Диаметр,мм | 1600; 2000; 2400 |
Объём, м3 | 5; 8; 12,5; 16; 20; 25; 40 |
Рабочее давление, МПа | Не более 0, 07 |
Класс опасности рабочих сред по ГОСТ 12.1.007 | 2; 3; 4 |
Длина, мм | 2755; 2900; 4300; 5400; 4850; 5950; 9250 |
Площадь поверхности нагрева подогревателя, м2 | 1,36; 1,84; 2,75; 3,33; 2,9; 3,9; 6,12 |
Исп. 1 с электронасоным агрегатиом НВ 50/50; | по II погружения |
Исп. 2 с электронасоным агрегатиом НВ 50/50; | по III погружения |
Масса ёмкости типа ЕПП, кг | 2250; 2580; 3205; 3650; 3680; 4465; 6215 |
[/spoiler]