Сварочное оборудование
Полуавтомат ESAB Mig 5004-i
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Напряжение 3 фазы 50/60 Гц, В | 380 – 440, ± 10% |
Сечение кабеля, диаметр мм2 | 4 x 6 |
Предохранитель, ток, A | 35 |
Допустимая нагрузка при MIG/MAG | 140 A / 4,5 кВА |
ПВ 100%, А/В | 300/32 |
ПВ 80%, А/В | 400/36 |
ПВ 60%, А/В | 500/36 |
Диапазон настройки, A | |
MIG/MAG | 20 – 200 |
MMA | 4 – 200 |
TIG | 4 – 200 |
Напряжение холостого хода, В | 55 |
Напряжение холостого хода при активации VRD, В | 35 |
Масса (с соединительным кабелем) | 5,85 кг |
Мощность холостого хода, Вт | 40 |
КПД при максимальном токе, % | 87 |
Коэффициент мощностипри максимальном токе | 0,95 |
Габариты ДxШxВ, мм | 610 x 256 x 445 |
с охлаждающим устройством, дxшxв, мм | 10 x 256 x 675 |
Вес, кг | 46 |
с охлаждающим устройством без хладагента, кг | 58 |
Рабочая температура, °C | 10 – +40 |
Класс защиты корпуса | IP23 |
Класс применения | S |
Класс изоляции | H |
Сертификация | CE |
Origo Feed 3004 SE-69581
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Питание, В/Гц | 42, 50/60 |
Скорость подачи проволоки, м/мин | 0,8 -25,0 |
Макс. диаметр/ масса бобины, мм/кг | 300(440**) /18(30**) |
O проволоки, сплошн. углерод. сталь | 0.6-1,2 |
O проволоки, коррозионно-стойкая | 0.6-1,2 |
O проволоки,алюминий | 1.0-1,2 |
O проволоки, порошковая | 0.8-1,2 |
Масса, кг | 15 |
Производитель | ESAB,Швеция |
KEMPPI MXF65 FastMig Pulse450
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Напряжение питающей сети, В | 400B -15%…+20% |
Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
Номинальная мощность, ПВ 60 % | 22,1 кВА |
Номинальная мощность, ПВ 100 % | 16,0 кВА |
Сетевой кабель / предохранитель с задержкой срабатывания | 4G6 (5 м) / 25 А |
Нагрузка при 40 °C ПВ 60 % | 450 А |
Нагрузка при 40 °C ПВ 100 % | 350 А |
Диапазон сварочного тока и напряжения MMA | 10…450 А |
Диапазон сварочного тока и напряжения MIG | 8…50 В |
Макс. напряжение при сварке MMA | 49 В |
Напряжение холостого хода при сварке MMA | 50 В |
Напряжение холостого хода при сварке MIG/MAG/Pulse | 80 В |
Мощность холостого хода | 100 Вт |
КПД | 88 % |
Коэффициент мощности (cos &phi) | 0,9 |
Диапазон температуры хранения | 8…50 В |
Коэффициент мощности (cos φ) | 10…450 А |
Диапазон температуры хранения | -40…+60 °C |
Диапазон рабочей температуры | -20…+40 °C |
Класс защищенности | IP 23 S |
Габаритные размеры Д х Ш х В | 590 x 230 x 430 мм |
Масса | 36 кг |
Питание вспомогательных устройств | 50 В пост. тока |
X14, X15 | предохранитель 6,3 А с задержкой срабатывания |
Питание блока охлаждения | 24 В пост. тока, 50 ВА |
Аргонная сварка BlueWeld Prestige TIG 180 AC/DC HF/Lift Сварочный инвертор TIG
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Масса, кг | 22 |
Напряжение, В | 220 |
Габаритные размеры, мм | 505x250x430 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Диаметр электрода max, мм | 4 |
Диаметр электрода min, мм | 1.6 |
Сварочный ток max, А | 160 |
Сварочный ток min, А | 5 |
Сварочный ток при нагрузке 60%, А | 130 |
Сварочный ток при нагрузке 40%, А | 5 |
Мощность при нагрузке 60%, кВт | 4 |
Сварочный автомат под флюсом ТС-16-1
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Питание сети | 380 В, 50 Гц, 3 фазы |
Номинальный сварочный ток при ПВ=100%, А | 1000 |
Пределы регулирования сварочного тока (рекомендуемые), А | 200…1000 |
Диаметр проволоки, мм | 2,0…5,0 |
Скорость подачи проволоки, м/ч | 52…403 |
Скорость сварки, м/ч | 16…126 |
Напряжение питания электродвигателя | 3х36 В, 50 ГЦ |
Количество кассет для проволоки, шт | 2 |
Ёмкость кассеты для проволоки, кг | 15 |
Ёмкость бункера для флюса, дм3 | 6,5 |
Габаритные размеры трактора, мм | 716х346х540 |
Масса трактора, кг3 | 45 |
Габаритные размеры блока управления, мм | 370х215х215 |
Масса блока управления, кг3 | 10 |
Орбитальная сварка ORBIMAT 300 CВ
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Напряжение соединения | 400 В +/- 15%, 50/60 Гц, 3-фазное |
Диапазон управления | 5 – 300 А |
Время подачи питания | 40% при 300 A, 60% при 260 А |
Вес, включая систему водяного охлаждения | 34 кг |
Габариты, включая систему водяного охлаждения | 530 x 400 x 400 мм |
Контактная сварка Ручные сварочные клещи TECNA
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Толщина свариваемых листов | 2+2 мм |
Толщина свариваемых прутков | 6+6 мм |
Охлаждение | Вода |
Номинальная мощность (ПВ 50%) | 6 кВА |
Максимальная мощность при сварке | 16 кВА |
Напряжение питания, 50 Гц | 220/380 В |
Вылет плеч | 125-500 мм |
Раствор между плечами | 94 мм |
Усилие на электродах | 38-120 даН |
Ширина/длина/высота | 90/370/230 мм |
Вес | 11 кг |